| Średnica rury [mm] | Promień gięcia [mm] |
|---|---|
| Ø6 | 10 |
| Ø8 | 25, 40 |
| Ø10 | 15, 20, 25, 40 |
| Ø12 | 20, 30, 40, 55 |
| Ø13 | 77, 100 |
| Ø14 | 30, 39 |
| Ø16 | 32, 38, 45, 52, 57, 100 |
| Ø17,15 | 80, 90 |
| Ø18 | 25, 30, 40, 58 |
| Ø20 | 35, 40, 56, 60, 70 |
| Ø21,3 | 35, 60 |
| Ø22 | 35, 40, 60, 80 |
| Ø25 | 40, 45, 52, 60, 75, 80, 100, 110, ~185 |
| Ø26,9 | 40, 55, 69, 100 |
| Ø28 | 40, 60, 75 |
| Ø30 | 60, 70, 82 |
| Ø32 | 60, 70, 80, 90 |
| Ø33,7 | 55, 69, 80, 100, 110, 120 |
| Ø35 | 90 |
| Ø38 | 70, 79, 148 |
| Ø40 | 100, 145 |
| Ø42,4 | 85, 100, 148, 200 |
| Ø44 | 56 |
| Ø48,3 | 75, 100, 125, 150, 180 |
| Ø50 | 75 |
| Ø50,8 | 125, 130, 150, 235 |
| Ø57 | 150 |
| Ø60,3 | 113, 148, 190, ~420 |
| Ø70 | 150, 175 |
| Ø76 | 175, 243 |
